Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebniss |
---|---|---|---|
15.8.2020 | Holstein Kiel – FC St. Pauli | 2:1 | |
29.8.2020 | Werder Bremen – FC St. Pauli | 1:0 | |
27.9.2020 | FC St. Pauli – Heidenheim | 4:2 | |
2.10.2020 | Sandhausen – St. Pauli | 1:0 | |
7.10.2020 | Werder Bremen – FC St. Pauli | 4:1 | |
19.10.2020 | FC St. Pauli – Nürnberg | 2:2 | |
24.10.2020 | Darmstadt – FC St. Pauli | 2:2 | |
30.10.2020 | HSV – FC St. Pauli | 2:2 | |
8.11.2020 | FC St. Pauli – Karlsruher SC | 0:3 | |
13.11.2020 | Werder Bremen – FC St. Pauli | 2:4 | |
21.11.2020 | SC Paderborn – FC St. Pauli | 2:0 | |
27.11.2020 | FC St. Pauli – VfL Osnabrück | 0:1 | |
5.12.2020 | Braunschweig – FC St. Pauli | 2:1 | |
13.12.2020 | FC St. Pauli – FC Erzgebirge Aue | 2:2 | |
20.12.2020 | FC St. Pauli – Düsseldorf | 0:3 | |
3.1.2021 | Greuther Fürth – FC St. Pauli | 2:1 | |
6.1.2021 | Würzburger Kickers – FC St. Pauli | 1:1 | |
9.1.2021 | FC St. Pauli – Holstein Kiel | 1:1 | |
16.1.2021 | Hannover 96 – FC St. Pauli | 2:3 | |
24.1.2021 | FC St. Pauli – Jahn Regensburg | 2:0 | |
28.1.2021 | FC St. Pauli – VfL Bochum | 2:3 | |
31.1.2021 | Heidenheim – FC St. Pauli | 3:4 | |
7.2.2021
| FC St. Pauli – Sandhausen | 2:1 | |
14.2.2021 | FC Nürnberg – FC St. Pauli | 1:2 | |
20.2.2021 | FC St. Pauli – Darmstadt 98 | ||
1.3.2021 | FC St. Pauli – HSC | ||
7.3.2021 | KSC – FC St. Pauli | ||
14.3.2021 | FC St. Pauli – SC Paderborn | ||
21.3.2021 | VfL Osnabrück – FC St. Pauli | ||
4.4.2021 | FC St. Pauli – Braunschweig | ||
11.4.2021 | FC Erzgebirge – FC St. Pauli | ||
18.4.2021 | FC St. Pauli – Würzburger Kickers | ||
21.4.2021 | Düsseldorf – FC St. Pauli | ||
25.4.2021 | FC St. Pauli – Greuther Fürth | ||
9.5.2021 | Holstein Kiel – FC St. Pauli | ||
16.5.2021 | FC St. Pauli – Hannover 96 | ||
23.5.2021 | Jahn Regensburg – FC St. Pauli |